Cuộn cảm loại hướng tâm cho đèn LED
Aug 21, 2018
Để lại lời nhắn
Thông tin cơ bản
Mẫu số: LFEE083H001612
Cấu trúc: Core
Cấu trúc của cuộn dây: Multilayer Coil
Cấu trúc của Magnetizer: Ferrite Coil
Dạng đóng gói: Chung
Giá trị cuộn cảm: Cuộn cảm biến
Mã HS: 8504500000
Loại: Cuộn cảm thông thường
Tần số làm việc: Tần số cao
Bản chất hoạt động: EMI
Phạm vi ứng dụng: Cộng hưởng
Thương hiệu: Zy
Nguồn gốc: Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Phần số | Đường kính dây | Đánh giá hiện tại | Điện cảm | DCR | Thứ nguyên | Số lượt | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| (mmφ) | (A) | tối thiểu (mH) | tối đa. (Ω) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| LFET20H002653 | 0,20 | 0,25 | 65 | 3,00 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 150,0 |
| LFET20H003423 | 0,23 | 0,30 | 42 | 2,30 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 120,0 |
| LFET20H004293 | 0,25 | 0,40 | 29 | 2,10 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 100,0 |
| LFET20H005233 | 0,27 | 0,50 | 23 | 2,10 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 90,0 |
| LFET20H006183 | 0,30 | 0,60 | 18 | 1,30 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 80,0 |
| LFET20H007133 | 0,32 | 0,70 | 13 | 0,75 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 68,0 |
| LFET20H008842 | 0,37 | 0,80 | 8,4 | 0,44 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 54,0 |
| LFET20H010612 | 0,40 | 1,00 | 6.1 | 0,44 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 46,0 |
| LFET20H013372 | 0,45 | 1,30 | 3.7 | 0,28 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 36,0 |
| LFET20H015262 | 0,47 | 1,50 | 2,6 | 0,19 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 30,0 |
| LFET20H020172 | 0,55 | 2,00 | 1,7 | 0,07 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 4.0 | 13,0 | 10,0 | 24,0 |
TIÊU BIỂU VÀ CÁC KHOẢN PHỤ HUYNH (tham khảo)

