Chế độ chung Choke điện cuộn cảm, vật liệu cốt lõi vô định hình tuân thủ RoHS
Để lại lời nhắn
Mô tả Sản phẩm
Cao hiện tại, ngang hoặc dọc núi
Nhiệt độ hoạt động: -55 đến 105 & # 176; C
Dải tần số rộng, phạm vi điều chỉnh lớn cho độ thấm (& # 956; 0) từ 50.000-160.000
Nhà ở và ống có sẵn
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh được chấp nhận
Ứng dụng: chuyển đổi công suất đầu ra và mạch làm mịn
Được sử dụng như cuộn cuộn cho SMP tần số cao
Biện pháp đối phó chống lại những gợn sóng tăng đột biến
Bộ lọc EMI / RFI
Bộ chuyển đổi DC / DC
Thiết bị IP và OP
Điện biến tần
Trở kháng chế độ chung cao nhất trên dải tần số rộng nhất
Chỉ thị RoHS tuân thủ
Vỏ cách nhiệt PVC
Tin bạc trên chấm dứt đồng
Mật độ thông lượng bão hòa cao
Ít rò rỉ và đánh bại thông lượng
Mất chèn hiệu quả cao và triệt tiêu tiếng ồn tuyệt vời
Chính xác điện cảm
Thông tin cơ bản
Số mô hình: XP-CH1510
Cấu trúc: Core
Cấu trúc của cuộn dây: Multilayer Coil
Cấu trúc của Magnetizer: Ferrite Coil
Hình thức đóng gói: Cuộn dây điện
Giá trị cuộn cảm: Cuộn cảm biến
Nhãn hiệu: XP Power
Nguồn gốc: Hợp Phì, An Huy
Loại: Choke cuộn cảm
Tần số làm việc: Tần số cao
Bản chất hoạt động: Choke Coil
Phạm vi ứng dụng: Đo điện
Thương hiệu: XP Power
Lõi Meterial: vô định hình
Đặc điểm kỹ thuật: Rohs, ISO9001
Mã HS: 85045000
| Số phần XP | Điện cảm (MH) | IDC (Amps) | DCR (OHMS) MAX | Điện cảm @ 10 KHZ NO DC & # 177; 15% |
| XP-ACL-XXX-0.05-1 | 0,05 | 1 | 0,072 | 20 |
| XP-ACL-XXX-0.20-1 | 0,20 | 1 | 0,08 | 57 |
| XP-ACL-XXX-0.45-1 | 0,45 | 1 | 0,125 | 73 |
| XP-ACL-XXX-0.80-1 | 0,80 | 1 | 0,45 | 111 |
| XP-ACL-XXX-1.25-1 | 1,25 | 1 | 0,2 | 170 |
| XP-ACL-XXX-1.80-1 | 1,80 | 1 | 0,235 | 247 |
| XP-ACL-XXX-2.45-1 | 2,45 | 1 | 0,2565 | 388 |
| XP-ACL-XXX-3.20-1 | 3,20 | 1 | 0,37 | 564 |
| XP-ACL-XXX-4.05-1 | 4,05 | 1 | 0,6 | 850 |
| XP-ACL-XXX-5.00-1 | 5,00 | 1 | 0,7 | 1250 |
| XP-ACL-XXX-0.05-3 | 0,05 | 3 | 0,031 | 22 |
| XP-ACL-XXX-0.20-3 | 0,20 | 3 | 0,06 | 55 |
| XP-ACL-XXX-0.45-3 | 0,45 | 3 | 0,075 | 83 |
| XP-ACL-XXX-0.80-3 | 0,80 | 3 | 0,095 | 133 |
| XP-ACL-XXX-1.25-3 | 1,25 | 3 | 0,18 | 172 |
| XP-ACL-XXX-1.80-3 | 1,80 | 3 | 0,14 | 262 |
| XP-ACL-XXX-2.45-3 | 2,45 | 3 | 0,18 | 429 |
| XP-ACL-XXX-3.20-3 | 3,20 | 3 | 0,22 | 595 |
| XP-ACL-XXX-4.05-3 | 4,05 | 3 | 0,32 | 850 |
| XP-ACL-XXX-5.00-3 | 5,00 | 3 | 0,32 | 1500 |
| XP-ACL-XXX-0.08-5 | 0,08 | 5 | 0,02 | 23 |
| XP-ACL-XXX-0.30-5 | 0,30 | 5 | 0,04 | 60 |
| XP-ACL-XXX-0.67-5 | 0,67 | 5 | 0,042 | 72 |
| XP-ACL-XXX-1.20-5 | 1,20 | 5 | 0,058 | 110 |
| XP-ACL-XXX-1.25-5 | 1,87 | 5 | 0,07 | 182 |


