Catalog cơ sở và bìa | |||||
GS -079 13 * 7,5 CƠ SỞ | GS -050-1 ∅17.5 CÒN | GS -026-2 12 * 12BASE (4 cộng với 4P) | |||
GS -078 18 * 10 CƠ SỞ | GS -049 CƠ SỞ 31X21 | GS -026-1 12 * 12BASE (4 cộng với 4P) | |||
GS -077 22 * 12 CƠ SỞ | GS -048 BÌA 31X19X13 | GS -025 7 * 7 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
GS -076 14 * 9CASE (5 cộng với 5P) | GS -047-1 CƠ SỞ | GS -025-1 7 * 6,7 BASE (3 cộng 3P) | |||
GS -075 TRƯỜNG HỢP 27X37 | GS -045 TRƯỜNG HỢP (4P) | GS -022 36 * 21BASE (7 cộng với 7P) | |||
GS -074 BÌA T25 * 15 * 13 | GS -044 72 * 65 CƠ SỞ | GS -021 27 * 19 CƠ SỞ (5 cộng 5P) | |||
GS -073 BÌA EEL10 | GS -043 CƠ SỞ 3 cộng với 3P | GS -020 10 × 10 BASE (6P) | |||
GS -072 12 * 9 BASE (2P) | GS -042 17 * 4,8 CƠ SỞ | GS -019 27 * 18COVER (5 cộng 5P | |||
GS -071 22 * 20 2 P CƠ SỞ | GS -041 11 * 11 TRƯỜNG HỢP | GS -018 13 * 13 (3 cộng 3P) CƠ SỞ | |||
GS -071-2 21 * 18 CƠ SỞ 4P | GS -040 15 * 15,5 TRƯỜNG HỢP | GS -018-1 13 * 13 (3 cộng 3P) CƠ SỞ | |||
GS -071-1 21 * 18 CƠ SỞ 4P | GS -039 CƠ SỞ 16X7.4 | GS -017 8.3 (6P) TRƯỜNG HỢP | |||
GS -070 41X12.7 CƠ SỞ 6P | GS -038 CƠ SỞ (12X10X2.8) | GS -016 17,5 * 17 BÌA 4P | |||
GS -069 BÌA EF12.6 | GS -038-1 CƠ SỞ (12X10X2.8) | GS -015 12 * 8 BASE (2 cộng với 4P) | |||
GS -068 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | GS -037 CƠ SỞ | GS -013 ∅16 CƠ SỞ (6P) | |||
GS -067 21-4502 HN | GS -037-1 BÌA 12X17 | GS -013-1 ∅16 CƠ SỞ (6P) | |||
GS -066 BÌA T22 * 14 * 8 | GS -036 ∅11 BÌA 8P | GS -012 10 * 10 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
GS -065 BÌA 9X9 | GS -035 ∅11 COVER (3 cộng 3P) | GS -012-2 10 * 10 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
GS -064 ∅17 BASE (3P) | GS -035-1 ∅11 CƠ SỞ | GS -012-1 10 * 10BASE (3 cộng với 3P) | |||
GS -063 BÌA 21X18 (6P) | GS -034 25x15x11 CƠ SỞ 4P | GS -011 30 * 20 CƠ SỞ (10P) | |||
GS -062 TRƯỜNG HỢP | GS -033 12 * 7 CƠ SỞ (2 cộng với 2P) | GS -010 ∅10 * 4 CƠ SỞ (2P) | |||
GS -061 / GS -061-1 TRƯỜNG HỢP | GS -033-1 12 * 7 CƠ SỞ (2 cộng với 2P) | GS -009 ∅12,5 CƠ SỞ (2P) | |||
GS -060 4,5 * 3,4 BÌA | GS -032 ∅17,5 CƠ SỞ (2 cộng 2P) | GS -006 10 * 10 (3 cộng 3P) CƠ SỞ | |||
GS -059 ∅ 15 CƠ SỞ 4P | GS -031 12 * 7 BASE (2P) | GS -005 9 * 8 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
GS -054 CƠ SỞ 40X24 |
| GS -030 ∅15 CƠ SỞ | GS -004 10 * 10 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | ||
GS -051 7X7 BASE (3 cộng 3P) | GS -029 10x7 BASE 2 cộng với 2P | GS -003 ∅12 BOBBIN 4P | |||
GS -050 ∅17,5 BÌA | GS -028 12,7X9BASE (3 cộng 3P) | GS -001 10 * 10 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
GS -026 12 * 12 CƠ SỞ (4 cộng 4P) | GS -027 28X20 BASE (2 cộng với 2P) | GS -001-01 10 * 10 CƠ SỞ (3 cộng 3P) | |||
Danh mục CLIP | |||
C -5901 ETD -59 | C -1501 UU15,7 | ||
C -5401 ETD -54 | C -1401 RM14 | ||
C -4901 ETD -49 | C -1201 RM12 | ||
C -4401 ETD -44 | C -1002 RM10 | ||
C -3901 ETD -39 | C -1002-1 RM10 | ||
C -3401 ETD -34 | C -1001 UU10,5 | ||
C -2901 ETD -29 | C -0901 UU9,8 | ||
C -2501 EFD25 | C -0801 RM8 | ||
C -2001 EFD20 | C -0801-1 RM 8-1 | ||
C -1601 UU16 | C -0601 RM6 | ||
C -1601-1 UU 16-1 | C -0501 RM5 | ||
Danh mục suốt chỉ SMD | |||||
CƠ SỞ | |||||
SGS-BS001.01 DR8. 5-1 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS011.02 SMDBASE DR9.8 | SGS-BS025.02 SMDBASEDR9,5 | |||
SGS-BS002.01 DR12. 7-1 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS011.03 SMDBASEDR9. 8-1 | SGS-BS025.03 SMDBASEDR9. 5-1 | |||
SGS-BS003.01 2,8 * 3,8 BASE (5P) | SGS-BS014.01 SF1306 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS026.01 DR8. 5-4 (SMD) CƠ SỞ | |||
SGS-BS004.01 4 * 5,8 BASE (8P) | SGS-BS019.01 DR8.5C (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS026.02 SMD BASE DR8.3 | |||
SGS-BS005.01 6 * 6 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS019.02 SMD BASE DR8.3 | SGS-BS027.01 5022 (SMD) CƠ SỞ | |||
SGS-BS007.01 SMD BASE DR6.8 | SGS-BS021.01 5,6 * 6 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS029.01 1005 (SMD) CƠ SỞ | |||
SGS-BS008.01 10 * 10 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS024.01 DR5.3 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS031.01 5.5 * 5.7 (SMD) CƠ SỞ | |||
SGS-BS010.01 6 * 6 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS024.02 SMD BASE DR5.3 | SGS-BS032.01 CƠ SỞ B4F (SMD) | |||
SGS-BS011.01 DRH 12401- SMD | SGS-BS025.01 DR9.6 (SMD) CƠ SỞ | SGS-BS033.01 SMD BASE DR12.7 | |||
COVE | |||||
SGS -001 SMD COVER (3 cộng 3P) | SGS -002 SMD COVER (5 cộng 5P) | SGS -003 SMD COVER (5 cộng 5P) | |||
LOẠI ER | |||||
SGS -0701 ER -7. 5 (4 cộng 4P) | SGS -1101 ER -11. 5 (5 cộng với 5P) | SGS -2510 SMD ER25 (3 cộng 3P) | |||
SGS -0901 ER -9. 5 (4 cộng 4P) | SGS -1101-1 ER -11. 5-03 SMD | SGS -2510-1 SMD ER25 (4 cộng 4P) | |||
LOẠI EF | |||||
SGS -1201 EF12.6 (2 cộng với 2P) | SGS -1202 EF -12. 6 (5 cộng với 5P) | SGS -1203 EF -12. 6 (5 cộng với 5P) | |||
LOẠI EDR | |||||
SGS -2504 SMD EDR25 (2 cộng 5P) |
| SGS -2504-1 SMD EDR25 (5 cộng 5P) |
| SGS -2601 SMD EDR26 (5 cộng 5P) |
|
SGS -2601-1 EDR26 (3 cộng 5P) | SGS -2801 EDR28 (4 cộng 5P) | SGS -2801-1 EDR28 (2 cộng 5P) | |||
SGS -3801 EDR38 (5 cộng 5P) | |||||
LOẠI EE | |||||
SGS -0501 EE {{0}}. 0 (3 cộng 3P) | SGS -0602 EE6. 0 | SGS -1002 SMD EE10.2 (5 cộng 5P) | |||
SGS -1504 SMD EE -15 (5 cộng 5P) | |||||
LOẠI EFD | |||||
SGS -0601 EFD -6. 5 (3 cộng với 3P) | SGS -1001 EFD10 (4 cộng 4P) | SGS -1005 SMD EFD10 (4 cộng 4P) | |||
SGS -1501 SMD EFD15 (5 cộng 5P) | SGS -1501-1 SMD EFD15 (5 cộng 5P) | SGS -1501-2 SMD EFD15 (5 cộng 5P) | |||
SGS -1501-3 SMD EFD15 (5 cộng 5P) | SGS -1501 A SMD EFD15 (5 cộng 5P) | SGS -1501 B SMD EFD15 (5 cộng 5P) | |||
SGS -1502 D EFD15 (6 cộng 6) P-SMD | SGS -1503 SMD EFD15 (4 cộng 4P) | SGS -2001 SMD EFD20 (5 cộng 5P) |
| ||
SGS -2002 SMD EFD20 (6 cộng 6P) | SGS -2003 SMD EFD20 (5 cộng 5P) | SGS -2003-1 SMD EFD20 (5 cộng 5P) | |||
SGS -2501 SMD EFD25 (5 cộng 5P) | SGS -2501-1 SMD EFD25 (5 cộng 5P) | SGS -2502 SMD EFD25 (6 cộng 6P) | |||
SGS -2502-1 SMD EFD25 (6 cộng 6P) | SGS -4301 EFD43 (8 cộng 8) P | SGS -4301-1 EFD43 (8 cộng 8P) | |||
LOẠI EI | |||||
SGS -1204 SMD EI12,5 (5 cộng 5P) | SGS -1401 SMD EI14 (4 cộng với 4P) | ||||
LOẠI EL | |||||
SGS -1833 | SGS -1833-1 | ||||
LOẠI EP | |||||
SGS -0702 SMD EP7 (4 cộng 4P) | SGS -1301 SMD EP -13 (5 cộng 5P) | SGS -1303 SMD EP13 (4 cộng 8P) | |||
SGS -1304 SMD EP13 (5 cộng 5P) | |||||
LOẠI EPC | |||||
SGS -1305 SMD EPC13 (5 cộng 5P) | SGS -1305-2 SMD EPC13 (5 cộng 5P) | SGS -1901 SMD EPC19 (6 cộng 6P) | |||
SGS -1701 SMD EPC17 (4 cộng 5P) | SGS -1703 SMD EPC17 (5P) | SGS -1902 SMD EPC19 (4 cộng 6P) | |||
LOẠI POT | |||||
SGS -3001 SMD POT30 (5 cộng 5P) | |||||
LOẠI RM | |||||
SGS -0502 SMD RM5 (4 cộng 4P) | |||||
LOẠI giao diện người dùng | |||||
SGS -1102 Giao diện người dùng -11. 7 (4 cộng 7) P | |||||
LOẠI UT | |||||
SGS -0903 UT -9. 8 (4 cộng 6) P | |||||


